契約金額100万円以上の工事・委託の入札(見積)結果を公表します。
令和8年度
※令和8年度から一括表示することとしました。
委託
| 入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
| 令和7年10月7日 | 浚渫汚泥運搬業務委託 | 結果 [PDF:94KB] |
| 令和7年9月2日 | 月舘第一増圧ポンプ所ほか自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
| 令和7年7月23日 | 西部幹線ほか空気弁点検業務委託(第2期) | 結果 [PDF:83KB] |
| 令和7年6月26日 | 西部幹線ほか空気弁点検業務委託(第2期) | 結果 [PDF:70KB] |
| 令和7年6月26日 | 東部幹線ほか空気弁点検業務委託(第2期) | 結果 [PDF:76KB] |
| 令和7年6月24日 | すりかみ浄水場薬品注入設備保守点検業務委託 | 結果 [PDF:87KB] |
| 令和7年4月2日 | 農薬類分析業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
| 令和7年4月2日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)事業水道水検査事業(放射性物質検査)業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
| 令和7年3月25日 | すりかみ浄水場ほか維持管理業務委託 | 結果 [PDF:82KB] |
| 令和7年3月18日 | すりかみ浄水場管理本館清掃業務委託 | 結果 [PDF:85KB] |
| 令和7年3月18日 | すりかみ浄水場ほか監視制御設備点検業務委託 | 結果 [PDF:81KB] |
| 令和7年3月11日 | 管理本館事務室コンピュータシステム保守点検業務委託 | 結果 [PDF:79KB] |
工事
| 入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
| 令和7年10月7日 | すりかみ浄水場ほか遠方監視制御設備光回線対応工事 | 結果 [PDF:81KB] |
| 令和7年9月3日 | すりかみ浄水場脱水機棟No.1空気圧縮機取替工事 | 結果 [PDF:92KB] |
| 令和7年9月2日 | 境川水管橋ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:85KB] |
| 令和7年9月2日 | 福島増圧ポンプ所発電機始動用直流電源装置取替工事 | 結果 [PDF:89KB] |
| 令和7年7月8日 | 平野幹線流量計室ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:76KB] |
| 令和7年7月2日 | 平野幹線流量計室ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:84KB] |
| 令和7年7月2日 | 月舘第一増圧ポンプ所ほか高圧気中開閉器修繕工事 | 結果 [PDF:81KB] |
| 令和7年6月17日 | 国見受水池流量計室ほかUPSバッテリー修繕工事 | 結果 [PDF:90KB] |
| 令和7年5月23日 | 管理棟本館防水及び塗装修繕工事 | 結果 [PDF:83KB] |
| 令和7年5月23日 | 飯野受水池流量計室ほか流入流量計取替工事 | 結果 [PDF:77KB] |
| 令和7年5月20日 | 福島増圧ポンプ所受変電設備用継電器修繕工事 | 結果 [PDF:89KB] |
委託
| 入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
| 令和6年10月24日 | 阿武隈川系摺上川水利権使用許可申請書作成業務委託 | 結果 [PDF:86KB] |
| 令和6年10月17日 | 福島増圧ポンプ所自家用電気工作物精密点検業務委託 | 結果 [PDF:91KB] |
| 令和6年10月17日 | すりかみ浄水場自家用電気工作物精密点検業務委託 | 結果 [PDF:91KB] |
| 令和6年9月17日 | すりかみ浄水場自家用電気工作物精密点検業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
| 令和6年9月17日 | 福島増圧ポンプ所自家用電気工作物精密点検業務委託 | 結果 [PDF:87KB] |
| 令和6年9月17日 | 福島増圧ポンプ所自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
| 令和6年8月20日 | 福島増圧ポンプ所自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:85KB] |
| 令和6年8月20日 | すりかみ浄水場薬品注入設備保守点検業務委託 | 結果 [PDF:86KB] |
| 令和6年7月17日 | 空気弁点検業務委託(東部幹線1A38ほか) | 結果 [PDF:77KB] |
| 令和6年7月17日 | 空気弁点検業務委託(西部幹線A3ほか) | 結果 [PDF:77KB] |
| 令和6年6月4日 | 水管橋塗装修繕仮設工設計業務委託 | 結果 [PDF:92KB] |
| 令和6年4月25日 | 農薬類及びクリプトスポリジウム等分析業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
| 令和6年4月22日 | 農薬類及びクリプトスポリジウム等分析業務委託 | 結果 [PDF:85KB] |
| 令和6年4月2日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)事業水道水検査事業 (放射性物質検査)業務委託 | 結果 [PDF:84KB] |
| 令和6年3月25日 | すりかみ浄水場ほか監視制御設備点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
| 令和6年3月25日 | すりかみ浄水場ほか維持管理業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
| 令和6年3月19日 | 管理本館事務室コンピュータシステム保守点検業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
| 令和6年3月19日 | すりかみ浄水場管理本館清掃業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
工事
| 入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
|---|---|---|
| 令和6年10月24日 | 水原川水管橋塗装修繕工事 | 結果 [PDF:82KB] |
| 令和6年10月18日 | 東部幹線2Φ350mm漏水修繕工事 | 結果 [PDF:72KB] |
| 令和6年9月17日 | すりかみ浄水場駐車場カーポート設置工事 | 結果 [PDF:85KB] |
| 令和6年9月10日 | 県道水原・福島線 西部幹線A62弁筐修繕工事 | 結果 [PDF:86KB] |
| 令和6年8月27日 | すりかみ浄水場ほか補助継電器盤・計装盤修繕工事 | 結果 [PDF:89KB] |
| 令和6年7月30日 | すりかみ浄水場自動火災報知設備取替工事 | 結果 [PDF:83KB] |
| 令和6年7月30日 | すりかみ浄水場加圧脱水機設備修繕工事 | 結果 [PDF:85KB] |
| 令和6年7月17日 | すりかみ浄水場ほか誘導灯修繕工事 | 結果 [PDF:87KB] |
| 令和6年7月4日 | 福島増圧ポンプ所ほか高圧受電盤真空遮断器取替工事 | 結果 [PDF:79KB] |
| 令和6年7月2日 | 福島増圧ポンプ所ほか高圧受電盤真空遮断器取替工事 | 結果 [PDF:82KB] |
| 令和6年7月2日 | すりかみ浄水場ほか照明設備LED化修繕工事 | 結果 [PDF:88KB] |
| 令和6年6月20日 | 福島北部受水池流量計室ほかUPSバッテリー修繕工事 | 結果 [PDF:93KB] |
| 令和6年6月11日 | 飯野受水池流量計室ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:77KB] |
| 令和6年6月4日 | 飯野受水池流量計室ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:82KB] |
| 令和6年6月4日 | A調節池浚渫工事 | 結果 [PDF:78KB] |
| 令和6年6月4日 | 伊達第一受水池流量計室ほか流入流量計取替工事 | 結果 [PDF:83KB] |
| 令和6年6月4日 | 沈殿・ろ過池建屋塗装修繕工事(第2期) | 結果 [PDF:82KB] |