令和2年10月より、福島市、二本松市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町の3市3町の小学4年生を対象に水道事業に関する情報提供の一層の充実を図るとともに、子どもたちの学習機会の拡充および意識啓発を推進することを目的に出前講座を実施しています。
内容は、現在休止している施設見学の代わりになるように、映像(スライド・動画)やクイズなどを取り入れてすりかみ浄水場について説明をしています。
詳しくは、企業団出前講座のご案内をご確認ください。
講座の実績【令和3年度】
月日 | 時間 | 小学校名 | 場所 | クラス数 | 児童数 | 出前講座の様子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和3年5月25日(火) | 10:35~11:20 | 醸芳小学校 | 体育館 | 2 | 54 | 【PDFファイル】 |
2 | 令和3年5月26日(水) | 10:20~11:05 | 福島大学付属小学校 | 教室 | 3 | 101 | 【PDFファイル】 |
3 | 令和3年5月27日(木) | 10:20~11:05 | 飯坂小学校 | 多目的室 | 2 | 41 | 【PDFファイル】 |
4 | 令和3年6月3日 (木) | 10:25~11:10 | 粟野小学校 | 体育館 | 1 | 10 | 【PDFファイル】 |
5 | 令和3年6月9日 (水) | 10:30~11:15 | 福島第二小学校 | 木の教室 | 1 | 22 | 【PDFファイル】 |
6 | 令和3年6月11日 (金) | 10:15~11:00 | 保原小学校 | 大アリーナ | 3 | 105 | 【PDFファイル】 |
7 | 令和3年6月14日 (月) | 10:30~11:15 | 平田小学校 | 多目的ホール | 1 | 15 | 【PDFファイル】 |
8 | 令和3年6月16日 (水) | 10:25~11:10 | 鎌田小学校 | 体育館 | 3 | 80 | 【PDFファイル】 |
9 | 令和3年6月17日 (木) | 10:30~11:15 | 国見小学校 | ICTルーム | 2 | 37 | 【PDFファイル】 |
10 | 令和3年6月18日 (金) | 10:30~11:15 | 平野小学校 | 体育館 | 3 | 80 | 【PDFファイル】 |
11 | 令和3年6月21日 (月) | 10:30~11:15 | 月舘学園小学校 | 教室 | 1 | 13 | 【PDFファイル】 |
12 | 令和3年6月22日 (火) | 10:20~11:05 | 伊達小学校 | 体育館 | 3 | 73 | 【PDFファイル】 |
13 | 令和3年6月23日 (水) | 10:35~11:20 | 野田小学校 | 体育館 | 4 | 126 | 【PDFファイル】 |
14 | 令和3年6月25日 (金) | 10:25~11:10 | 松川小学校 | 体育館 | 2 | 59 | 【PDFファイル】 |
15 | 令和3年6月29日 (火) | 10:25~11:10 | 半田醸芳小学校 | 教室 | 1 | 17 | 【PDFファイル】 |
16 | 令和3年6月30日 (水) | 10:25~11:10 | 大笹生小学校 | 理科室 | 1 | 16 | 【PDFファイル】 |
17 | 令和3年7月6日 (火) | 10:25~11:10 | 森合小学校 | 体育館 | 4 | 132 | 【PDFファイル】 |
18 | 令和3年7月9日 (金) | 10:30~11:15 | 余目小学校 | コンピューター室 | 1 | 20 | 【PDFファイル】 |
19 | 令和3年9月15日 (水) | 10:25~11:10 | 柱沢小学校 | 教室 | 1 | 13 | 【PDFファイル】 |
計 | 19校 | 1014人 |
講座の実績【令和2年度】
月日 | 時間 | 小学校名 | 場所 | クラス数 | 児童数 | 出前講座の様子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 令和2年10月20日(火) | 10:25~11:10 | 半田醸芳小学校 | 会議室 | 1 | 13 | 【PDFファイル】 |
2 | 令和2年10月21日(水) | 10:25~11:10 | 蓬莱小学校 | 体育館 | 2 | 49 | 【PDFファイル】 |
3 | 令和2年10月22日(木) | 10:30~11:15 | 吉井田小学校 | 体育館 | 3 | 69 | 【PDFファイル】 |
4 | 令和2年10月26日(木) | 10:05~10:50 | 鳥川小学校 | 体育館 | 2 | 52 | 【PDFファイル】 |
5 | 令和2年10月28日(水) | 10:20~11:15 | 水保小学校 | 理科室 | 1 | 14 | 【PDFファイル】 |
6 | 令和2年11月5日 (木) | 10:30~11:15 | 石田小学校 | 教室 | 1 | 4 | 【PDFファイル】 |
7 | 令和2年11月6日 (金) | 13:35~14:20 | 東和小学校 | ランチルーム | 2 | 43 | 【PDFファイル】 |
8 | 令和2年11月13日(金) | 10:25~11:10 | 保原小学校 | 大アリーナ | 3 | 92 | 【PDFファイル】 |
9 | 令和2年11月17日(火) | 10:35~11:15 | 醸芳小学校 | 多目的室 | 1 | 36 | 【PDFファイル】 |
10 | 令和2年11月19日(木) | 10:30~11:15 | 上保原小学校 | 体育館 | 2 | 53 | 【PDFファイル】 |
11 | 令和2年11月28日(土) | 10:05~10:50 | 森合小学校 | 体育館 | 4 | 106 | 【PDFファイル】 |
12 | 令和2年12月11日(金) | 10:05~11:15 | 福島第二小学校 | 木の教室 | 1 | 27 | 【PDFファイル】 |
13 | 令和2年12月15日(火) | 10:20~11:05 | 伊達小学校 | 体育館 | 3 | 88 | 【PDFファイル】 |
計 | 13校 | 646人 |
講座のアンケート結果・感想
子どもたちに書いてもらったアンケートの結果では、おおむね好評でした。




子どもたちに書いてもらったアンケートの感想の一部をご紹介します。
- どうやって水をきれいにするかが分かりました。これからも頑張ってください。
- 教科書にのっていないフロック、次亜塩素など分からなかったことまで知ることができました。話も分かりやすく教えていただきありがとうございました。
- イラストやマスコットキャラクターを使って説明して分かりやすかったです。
- クイズを出してくださいありがとうございました。みんな楽しめたと思います。
- ちょっとは知っていたけど、出前講座でもっと知れてうれしかったです。
- いつでも蛇口をひねれば出る水ですが浄水場で働いている人の苦労があるから水ができていることを知り、水の大切さが分かりました。
お問い合わせ先
総務課契約管財係電話:024-541-4100