地方自治法第235条の2第1項の規定により、現金の出納事務を適正に行っているかどうかを毎月検査します。
令和6年度実施
検査実施日 | 検査対象年度 | 検査対象月 |
---|---|---|
令和6年10月28日(月) | 令和6年度 | 9月分 |
令和6年9月27日(金) | 令和6年度 | 8月分 |
令和6年8月28日(水) | 令和6年度 | 7月分 |
令和6年7月29日(月) | 令和6年度 | 6月分 |
令和6年6月27日(木) | 令和6年度 | 5月分 |
令和6年5月31日(金) | 令和6年度 | 4月分 |
令和6年4月26日(金) | 令和5年度 | 3月分 |
令和5年度実施
検査実施日 | 検査対象年度 | 検査対象月 |
---|---|---|
令和6年3月28日(木) | 令和5年度 | 2月分 |
令和6年2月28日(水) | 令和5年度 | 1月分 |
令和6年1月30日(火) | 令和5年度 | 12月分 |
令和5年12月27日(水) | 令和5年度 | 11月分 |
令和5年11月28日(火) | 令和5年度 | 10月分 |
令和5年10月26日(木) | 令和5年度 | 9月分 |
令和5年9月27日(水) | 令和5年度 | 8月分 |
令和5年8月28日(月) | 令和5年度 | 7月分 |
令和5年7月28日(金) | 令和5年度 | 6月分 |
令和5年6月28日(水) | 令和5年度 | 5月分 |
令和5年5月30日(火) | 令和5年度 | 4月分 |
令和5年4月26日(水) | 令和4年度 | 3月分 |
上表の検査結果
水道用水供給事業会計の検査対象月分の末日現在における現金預金有高は関係帳簿と計数的に一致し、相違ないことを確認しました。