契約金額100万円以上の工事・委託の入札(見積)結果を公表します。
委託
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和6年10月24日 | 阿武隈川系摺上川水利権使用許可申請書作成業務委託NEW! | 結果 [PDF:86KB] |
令和6年10月17日 | 福島増圧ポンプ所自家用電気工作物精密点検業務委託NEW! | 結果 [PDF:91KB] |
令和6年10月17日 | すりかみ浄水場自家用電気工作物精密点検業務委託NEW! | 結果 [PDF:91KB] |
令和6年9月17日 | すりかみ浄水場自家用電気工作物精密点検業務委託NEW! | 結果 [PDF:89KB] |
令和6年9月17日 | 福島増圧ポンプ所自家用電気工作物精密点検業務委託NEW! | 結果 [PDF:87KB] |
令和6年9月17日 | 福島増圧ポンプ所自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
令和6年8月20日 | 福島増圧ポンプ所自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:85KB] |
令和6年8月20日 | すりかみ浄水場薬品注入設備保守点検業務委託 | 結果 [PDF:86KB] |
令和6年7月17日 | 空気弁点検業務委託(東部幹線1A38ほか) | 結果 [PDF:77KB] |
令和6年7月17日 | 空気弁点検業務委託(西部幹線A3ほか) | 結果 [PDF:77KB] |
令和6年6月4日 | 水管橋塗装修繕仮設工設計業務委託 | 結果 [PDF:92KB] |
令和6年4月25日 | 農薬類及びクリプトスポリジウム等分析業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
令和6年4月22日 | 農薬類及びクリプトスポリジウム等分析業務委託 | 結果 [PDF:85KB] |
令和6年4月2日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)事業水道水検査事業 (放射性物質検査)業務委託 | 結果 [PDF:84KB] |
令和6年3月25日 | すりかみ浄水場ほか監視制御設備点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
令和6年3月25日 | すりかみ浄水場ほか維持管理業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和6年3月19日 | 管理本館事務室コンピュータシステム保守点検業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和6年3月19日 | すりかみ浄水場管理本館清掃業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
工事
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和6年10月24日 | 水原川水管橋塗装修繕工事NEW! | 結果 [PDF:82KB] |
令和6年9月17日 | すりかみ浄水場駐車場カーポート設置工事 | 結果 [PDF:85KB] |
令和6年9月10日 | 県道水原・福島線 西部幹線A62弁筐修繕工事 | 結果 [PDF:86KB] |
令和6年8月27日 | すりかみ浄水場ほか補助継電器盤・計装盤修繕工事 | 結果 [PDF:89KB] |
令和6年7月30日 | すりかみ浄水場自動火災報知設備取替工事 | 結果 [PDF:83KB] |
令和6年7月30日 | すりかみ浄水場加圧脱水機設備修繕工事 | 結果 [PDF:85KB] |
令和6年7月17日 | すりかみ浄水場ほか誘導灯修繕工事 | 結果 [PDF:87KB] |
令和6年7月4日 | 福島増圧ポンプ所ほか高圧受電盤真空遮断器取替工事 | 結果 [PDF:79KB] |
令和6年7月2日 | 福島増圧ポンプ所ほか高圧受電盤真空遮断器取替工事 | 結果 [PDF:82KB] |
令和6年7月2日 | すりかみ浄水場ほか照明設備LED化修繕工事 | 結果 [PDF:88KB] |
令和6年6月20日 | 福島北部受水池流量計室ほかUPSバッテリー修繕工事 | 結果 [PDF:93KB] |
令和6年6月11日 | 飯野受水池流量計室ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:77KB] |
令和6年6月4日 | 飯野受水池流量計室ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:82KB] |
令和6年6月4日 | A調節池浚渫工事 | 結果 [PDF:78KB] |
令和6年6月4日 | 伊達第一受水池流量計室ほか流入流量計取替工事 | 結果 [PDF:83KB] |
令和6年6月4日 | 沈殿・ろ過池建屋塗装修繕工事(第2期) | 結果 [PDF:82KB] |
委託
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和6年2月2日 | すりかみ浄水場ほか運転管理等業務委託 | 結果 [PDF:79KB] |
令和5年11月9日 | イオンクロマトグラフ点検業務委託 | 結果 [PDF:85KB] |
令和5年10月30日 | 超純水製造装置点検業務委託 | 結果 [PDF:84KB] |
令和5年10月12日 | すりかみ浄水場再生可能エネルギー実施可能性調査業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
令和5年10月2日 | 高速液体クロマトグラフ質量分析計及び蛍光システム点検業務委託 | 結果 [PDF:88KB] |
令和5年8月30日 | 東和受水池線洗管作業業務委託 | 結果 [PDF:110KB] |
令和5年7月21日 | すりかみ浄水場自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:82KB] |
令和5年7月19日 | すりかみ浄水場自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
令和5年7月19日 | すりかみ浄水場薬品注入設備保守点検業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
令和5年6月13日 | 空気弁点検業務委託(東部幹線2A1ほか) | 結果 [PDF:76KB] |
令和5年6月13日 | すりかみ浄水場ほか直流電源装置点検業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
令和5年5月31日 | すりかみ浄水場ほか空調設備等点検業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
令和5年4月4日 | 農薬類及びクリプトスポリジウム等分析業務委託 | 結果 [PDF:93KB] |
令和5年4月4日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)事業水道水検査事業(放射性物質検査)業務委託 | 結果 [PDF:85KB] |
令和5年3月24日 | すりかみ浄水場ほか維持管理業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和5年3月23日 | すりかみ浄水場管理本館清掃業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
令和5年3月23日 | パージアンドトラップガスクロマトグラフ質量分析計保守点検業務委託 | 結果 [PDF:82KB] |
令和5年3月23日 | 管理本館事務室コンピュータシステム保守点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
令和5年3月23日 | すりかみ浄水場ほか自家用電気工作物保安管理業務委託 | 結果 [PDF:79KB] |
令和5年3月14日 | 導水・送水施設点検業務委託 | 結果 [PDF:75KB] |
令和5年3月14日 | すりかみ浄水場ほか監視制御設備点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
工事
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和5年12月21日 | すりかみ浄水場ろ過池捨水弁(3-1,4-1)取替工事NEW! | 結果 [PDF:78KB] |
令和5年12月19日 | すりかみ浄水場ろ過池捨水弁(3-1,4-1)取替工事NEW! | 結果 [PDF:77KB] |
令和5年11月27日 | すりかみ浄水場ろ過池捨水弁(3-1,4-1)取替工事NEW! | 結果 [PDF:81KB] |
令和5年11月27日 | すりかみ浄水場脱水機棟No.2空気圧縮機取替工事 | 結果 [PDF:87KB] |
令和5年9月1日 | 月舘調整池ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:110KB] |
令和5年8月3日 | すりかみ浄水場加圧脱水機設備修繕工事 | 結果 [PDF:111KB] |
令和5年8月3日 | 濁川水管橋ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:111KB] |
令和5年6月29日 | 月舘調整池ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:107KB] |
令和5年6月29日 | すりかみ浄水場専用道路法面補強工事 | 結果 [PDF:86KB] |
令和5年6月29日 | すりかみ浄水場照明設備LED化修繕工事 | 結果 [PDF:85KB] |
令和5年6月6日 | 川俣増圧ポンプ所ほか直流電源盤取替工事 | 結果 [PDF:84KB] |
令和5年6月6日 | 沈殿・ろ過池建屋塗装修繕工事(第1期) | 結果 [PDF:83KB] |
令和5年6月6日 | 東和増圧ポンプ所ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:82KB] |
令和5年5月8日 | 霊山受水池流量計室流入流量計取替工事 | 結果 [PDF:84KB] |
委託
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和5年1月17日 | すりかみ浄水場専用道路支障木伐採業務委託 | 結果 [PDF:76KB] |
令和4年10月25日 | 超純水製造装置点検業務委託 | 結果 [PDF:84KB] |
令和4年10月13日 | 安達受水池線洗管作業業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和4年9月28日 | 高速液体クロマトグラフ-質量分析計及び蛍光システム点検業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
令和4年9月20日 | イオンクロマトグラフ点検業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和4年7月28日 | すりかみ浄水場ほか直流電源装置点検業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
令和4年7月19日 | 月舘第一増圧ポンプ所ほか自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:79KB] |
令和4年7月19日 | 月舘第一増圧ポンプ所ほか自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:81KB] |
令和4年7月12日 | 令和4年3月16日福島県沖地震に伴う伏黒水管橋支承等本復旧実施設計業務委託 | 結果 [PDF:79KB] |
令和4年7月6日 | A調整池ほか堆積土砂調査業務委託 | 結果 [PDF:84KB] |
令和4年7月1日 | 浄水場覆蓋化調査業務委託 | 結果 [PDF:74KB] |
令和4年7月1日 | 空気弁点検及び漏水調査業務委託 | 結果 [PDF:88KB] |
令和4年6月23日 | すりかみ浄水場薬品注入設備保守点検業務委託 | 結果 [PDF:81KB] |
令和4年6月1日 | すりかみ浄水場ほか空調設備等点検業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
令和4年4月4日 | 農薬類及びクリプトスポリジウム等分析業務委託 | 結果 [PDF:91KB] |
令和4年4月4日 | 福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)事業水道水検査事業(放射性物質検査)業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
令和4年3月24日 | すりかみ浄水場ほか維持管理業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和4年3月23日 | すりかみ浄水場管理本館清掃業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
令和4年3月23日 | パージアンドトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計保守点検業務委託 | 結果 [PDF:82KB] |
令和4年3月23日 | 管理本館事務室コンピュータシステム保守点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
令和4年3月23日 | すりかみ浄水場ほか自家用電気工作物保安管理業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和4年3月15日 | 導水・送水施設点検業務委託 | 結果 [PDF:75KB] |
令和4年3月15日 | すりかみ浄水場ほか監視制御設備点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
工事
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和5年2月7日 | 接合井(ダム側)水質監視装置取替工事 | 結果 [PDF:81KB] |
令和5年1月31日 | すりかみ浄水場排水処理施設水位計取替工事 | 結果 [PDF:84KB] |
令和5年1月30日 | 令和4年3月16日福島県沖地震に伴う伏黒水管橋支承等本復旧工事 | 結果 [PDF:79KB] |
令和4年12月23日 | すりかみ浄水場薬品注入設備希釈水ポンプ取替工事 | 結果 [PDF:86KB] |
令和4年12月15日 | 送水流量計室φ1000㎜腐食箇所修繕工事 | 結果 [PDF:85KB] |
令和4年10月18日 | 令和4年3月16日福島県沖地震に伴う伏黒水管橋空気弁本復旧工事 | 結果 [PDF:83KB] |
令和4年8月29日 | すりかみ浄水場照明設備LED化修繕工事 | 結果 [PDF:80KB] |
令和4年8月1日 | 東和増圧ポンプ所ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:74KB] |
令和4年8月1日 | すりかみ浄水場専用道路法面補強工事 | 結果 [PDF:80KB] |
令和4年8月1日 | 松川水管橋塗装修繕工事 | 結果 [PDF:81KB] |
令和4年8月1日 | 伊達第二受水池流量計室ほかUPS修繕工事 | 結果 [PDF:82KB] |
令和4年7月5日 | 薬注棟塗装修繕工事 | 結果 [PDF:75KB] |
令和4年7月1日 | 薬注棟塗装修繕工事 | 結果 [PDF:74KB] |
令和4年7月1日 | すりかみ浄水場ほか水質計器取替工事 | 結果 [PDF:86KB] |
令和4年6月14日 | 令和4年3月16日福島県沖地震に伴う桑折町南半田五反田地内ほか舗装本復旧工事 | 結果 [PDF:83KB] |
令和4年6月9日 | すりかみ浄水場加圧脱水機設備修繕工事 | 結果 [PDF:79KB] |
令和4年6月1日 | 月舘第一増圧ポンプ所ほか直流電源盤取替工事 | 結果 [PDF:92KB] |
令和4年5月17日 | 接合井(ダム側)計装テレメータ盤修繕工事 | 結果 [PDF:87KB] |
委託
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和3年11月24日 | 緊急遮断弁点検業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和3年11月9日 | すりかみ浄水場伐採業務委託 | 結果 [PDF:74KB] |
令和3年10月19日 | 超純水製造装置点検業務委託 | 結果 [PDF:84KB] |
令和3年10月19日 | 福島増圧ポンプ所自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和3年10月12日 | すりかみ浄水場専用道路法面補強実施設計業務委託 | 結果 [PDF:87KB] |
令和3年9月28日 | イオンクロマトグラフ点検業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和3年9月1日 | 高速液体クロマトグラフ-質量分析計及び蛍光システム点検業務委託 | 結果 [PDF:82KB] |
令和3年8月31日 | 高速液体クロマトグラフ-質量分析計及び蛍光システム点検業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
令和3年8月31日 | すりかみ浄水場内雨樋点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
令和3年8月31日 | 水道施設台帳デジタル化整備業務委託 | 結果 [PDF:75KB] |
令和3年8月5日 | すりかみ浄水場専用道路法面補強実施設計業務委託 | 結果 [PDF:84KB] |
令和3年8月5日 | すりかみ浄水場沈殿・ろ過池耐震診断業務委託 | 結果 [PDF:79KB] |
令和3年7月1日 | 月舘第二増圧ポンプ所土砂災害防止対策実施設計業務委託 | 結果 [PDF:88KB] |
令和3年6月30日 | 空気弁点検及び漏水調査業務委託 | 結果 [PDF:81KB] |
令和3年6月30日 | すりかみ浄水場薬品注入設備保守点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
令和3年6月30日 | すりかみ浄水場ほか直流電源装置点検業務委託 | 結果 [PDF:87KB] |
令和3年6月9日 | すりかみ浄水場ほか空調設備等点検業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
令和3年4月27日 | 福島増圧ポンプ所ほか流量計点検業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和3年4月2日 | 農薬類及びクリプトスポリジウム等分析業務委託 | 結果 [PDF:87KB] |
令和3年4月2日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備)事業水道水検査事業(放射性物質検査)業務委託 | 結果 [PDF:87KB] |
令和3年3月24日 | すりかみ浄水場ほか維持管理業務委託 | 結果 [PDF:79KB] |
令和3年3月16日 | すりかみ浄水場ほか監視制御設備点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
令和3年3月16日 | 管理本館事務室コンピュータシステム保守点検業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
令和3年3月16日 | すりかみ浄水場管理本館清掃業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
令和3年3月16日 | すりかみ浄水場ほか自家用電気工作物保安管理業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和3年3月16日 | パージアンドトラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計保守点検業務委託 | 結果 [PDF:82KB] |
工事
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和3年11月2日 | 福島増圧ポンプ所高圧気中開閉器等修繕工事 | 結果 [PDF:81KB] |
令和3年11月2日 | すりかみ浄水場高圧気中開閉器等修繕工事 | 結果 [PDF:82KB] |
令和3年10月11日 | すりかみ浄水場電気柵設置工事 | 結果 [PDF:79KB] |
令和3年9月7日 | 赤川水管橋ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:78KB] |
令和3年9月7日 | 表洗水槽内面防水塗装修繕工事 | 結果 [PDF:78KB] |
令和3年9月7日 | すりかみ浄水場照明設備LED化修繕工事 | 結果 [PDF:80KB] |
令和3年8月5日 | すりかみ浄水場内ヘリポート整備工事 | 結果 [PDF:79KB] |
令和3年7月30日 | すりかみ浄水場屋外貯蔵所設置工事 | 結果 [PDF:76KB] |
令和3年7月30日 | すりかみ浄水場屋外貯蔵所設置工事 | 結果 [PDF:77KB] |
令和3年7月13日 | 福島中央部受水池流量計室ほかUPS修繕工事 | 結果 [PDF:86KB] |
令和3年7月1日 | 月舘第一増圧ポンプ所塗装修繕工事 | 結果 [PDF:77KB] |
令和3年7月1日 | すりかみ浄水場水質計器取替工事 | 結果 [PDF:82KB] |
令和3年7月1日 | 福島北部受水池流量計室ほか計装盤修繕工事 | 結果 [PDF:84KB] |
令和3年7月1日 | すりかみ浄水場接合井操作盤取替工事 | 結果 [PDF:84KB] |
令和3年7月1日 | すりかみ浄水場ほか直流電源装置取替工事 | 結果 [PDF:88KB] |
令和3年6月30日 | 月舘第一増圧ポンプ所ほか増圧ポンプ電動機修繕工事 | 結果 [PDF:80KB] |
令和3年6月15日 | すりかみ浄水場専用道路法面修繕工事 | 結果 [PDF:77KB] |
令和3年6月11日 | 月舘第二増圧ポンプ所ほか自家発電設備整流器修繕工事 | 結果 [PDF:79KB] |
令和3年6月11日 | すりかみ浄水場加圧脱水機設備修繕工事 | 結果 [PDF:79KB] |
令和3年6月11日 | 福島増圧ポンプ所自家発電設備制御装置修繕工事 | 結果 [PDF:79KB] |
令和3年6月11日 | すりかみ浄水場原水流入弁ほか電動開閉機修繕工事 | 結果 [PDF:83KB] |
令和3年6月11日 | すりかみ浄水場自家発電設備制御盤コントローラ修繕工事 | 結果 [PDF:83KB] |
令和3年6月1日 | 接合井(ダム側)建屋塗装修繕工事 | 結果 [PDF:78KB] |
令和3年6月1日 | すりかみ浄水場計装盤修繕工事 | 結果 [PDF:86KB] |
令和3年6月1日 | 東和受水池流量計室ほか自動水質監視装置取替工事 | 結果 [PDF:82KB] |
令和3年5月18日 | 梁川第一受水池流量計室ほか流量調整弁修繕工事 | 結果 [PDF:78KB] |
令和3年4月13日 | 令和2年度福島県沖地震(最大震度6強)に伴う送水流量計室φ1000㎜フランジ漏水修繕工事 | 結果 [PDF:78KB] |
福島地方水道用水供給企業団小水力発電事業(福島増圧ポンプ所)
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和3年10月8日 | 福島地方水道用水供給企業団小水力発電事業(保原第二受水池流量計室) | 結果 [PDF:77KB] |
委託
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和3年1月5日 | 赤川水管橋伐採業務委託 | 結果 [PDF:73KB] |
令和2年10月21日 | すりかみ浄水場自家発電設備点検業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
令和2年10月8日 | 超純水製造装置点検業務委託 | 結果 [PDF:84KB] |
令和2年9月24日 | パージ&トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析計保守点検業務委託 | 結果 [PDF:81KB] |
令和2年9月8日 | ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析計点検業務委託 | 結果 [PDF:79KB] |
令和2年9月8日 | イオンクロマトグラフ点検業務委託 | 結果 [PDF:78KB] |
令和2年9月8日 | 高速液体クロマトグラフ質量分析計及び蛍光システム点検業務委託 | 結果 [PDF:88KB] |
令和2年7月14日 | 空気弁点検及び漏水調査業務委託 | 結果 [PDF:86KB] |
令和2年6月30日 | 補修弁点検業務委託 | 結果 [PDF:76KB] |
令和2年6月30日 | すりかみ浄水場ほか空調設備等点検業務委託 | 結果 [PDF:83KB] |
令和2年6月16日 | すりかみ浄水場ほか直流電源装置点検業務委託 | 結果 [PDF:89KB] |
令和2年4月2日 | 農薬類及びクリプトスポリジウム等分析業務委託 | 結果 [PDF:88KB] |
令和2年4月2日 | 福島再生加速化交付金(帰還環境整備)事業水道水検査事業(放射性物質検査)業務委託 | 結果 [PDF:88KB] |
令和2年3月24日 | すりかみ浄水場ほか維持管理業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
令和2年3月17日 | すりかみ浄水場ほか自家用電気工作物保安管理業務委託 | 結果 [PDF:80KB] |
令和2年3月17日 | すりかみ浄水場管理本館清掃業務委託 | 結果 [PDF:84KB] |
令和2年3月17日 | 管理本館事務室コンピュータシステム保守点検業務委託 | 結果 [PDF:81KB] |
令和2年3月17日 | すりかみ浄水場ほか監視制御設備点検業務委託 | 結果 [PDF:81KB] |
工事
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和3年2月19日 | すりかみ浄水場専用道路舗装クラック応急修繕工事 | 結果 [PDF:79KB] |
令和2年11月10日 | 月舘第一増圧ポンプ所ほか自家発用蓄電池修繕工事 | 結果 [PDF:86KB] |
令和2年11月10日 | 月舘第二増圧ポンプ所ほか増圧ポンプ電動機修繕工事 | 結果 [PDF:113KB] |
令和2年9月1日 | 仁井田水管橋塗装修繕工事 | 結果 [PDF:76KB] |
令和2年9月1日 | すりかみ浄水場水質試験室内無停電電源装置更新工事 | 結果 [PDF:88KB] |
令和2年8月5日 | 令和元年度台風19号に伴う浄水場内法面復旧工事 | 結果 [PDF:76KB] |
令和2年8月4日 | 令和元年度台風19号に伴う浄水場内法面復旧工事 | 結果 [PDF:86KB] |
令和2年8月4日 | 令和元年度台風19号に伴う浄水場専用道路法面復旧工事 | 結果 [PDF:89KB] |
令和2年8月4日 | すりかみ浄水場照明設備LED化修繕工事 | 結果 [PDF:84KB] |
令和2年8月4日 | 月舘第二増圧ポンプ所塗装修繕工事 | 結果 [PDF:77KB] |
令和2年8月4日 | すりかみ浄水場水質計器取替工事 | 結果 [PDF:83KB] |
令和2年8月4日 | 排水処理施設ほか塗装修繕工事 | 結果 [PDF:78KB] |
令和2年8月4日 | 平野幹線流量計室ほか制御盤取替工事 | 結果 [PDF:86KB] |
令和2年7月14日 | 桑折受水池流量計室ほか流入流量調節弁修繕工事 | 結果 [PDF:80KB] |
令和2年7月7日 | 月舘第一増圧ポンプ所ほかインバータ装置修繕工事 | 結果 [PDF:78KB] |
令和2年6月30日 | 保原第一受水池流量計室ほか流量計取替工事 | 結果 [PDF:81KB] |
令和2年6月23日 | 補修弁修繕工事 | 結果 [PDF:75KB] |
令和2年6月2日 | すりかみ浄水場加圧脱水機設備修繕工事 | 結果 [PDF:80KB] |
福島地方水道用水供給企業団小水力発電事業(福島増圧ポンプ所)
入札(見積)日 | 件名 | 結果 |
---|---|---|
令和2年12月24日 | 福島地方水道用水供給企業団小水力発電事業(福島増圧ポンプ所) | 結果 [PDF:81KB] |